

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ( U-14, ВИЩА ЛІГА )
КОМАНДА | І | В/Н/П | М | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|
СДЮСШОР «Полісся» (Житомир) | 5 | 5/0/0 | 13:1 | +12 | 15 |
СДЮСШОР «Полісся-2» (Житомир) | 6 | 3/2/1 | 16:6 | 0 | 11 |
«Мал» (Коростень) | 6 | 3/2/1 | 13:4 | +9 | 11 |
ДЮСШ Овруч | 6 | 3/2/1 | 8:4 | +4 | 11 |
ДЮКФП Новоград-Волинський | 7 | 3/1/3 | 11:8 | +3 | 10 |
ДЮСШ «Жерм» (Черняхів) | 5 | 3/1/1 | 6:4 | +2 | 10 |
ДЮСШ Баранівка | 7 | 1/0/6 | 5:20 | -15 | 3 |
ДЮСШ Бердичів | 7 | 0/0/7 | 1:22 | -21 | 0 |

