


ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ( СЕЗОН 2020 )
КОМАНДА | І | В/Н/П | М | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|
ФК «Мал» (Коростень) | 6 | 5/0/1 | 12:6 | +6 | 15 |
ФК «Звягель» (Новоград-Волинський) | 6 | 4/1/1 | 17:5 | +12 | 13 |
ФК «Бердичів» | 6 | 3/2/1 | 10:6 | +4 | 11 |
ФК «Арсенал-ДЛГ» (Овруч) | 6 | 2/2/2 | 11:13 | -2 | 8 |
ФК «Зоря (Врублівка) | 6 | 1/3/2 | 11:7 | +4 | 6 |
ФК «Полісся» (Ставки) | 5 | 1/2/2 | 16:10 | +6 | 5 |
ФК «Агролайф» | 5 | 1/2/2 | 4:7 | -3 | 5 |
ФК «Радовель» | 6 | 0/0/6 | 0:27 | -27 | 0 |

